Preços de skins comparados em 17 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 36 524 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | N venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1236.82 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $944.90 | 52.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $909.73 | 49.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $881.78 | 72.8% | 1 | 3 | demo | |||||
| CS2 | — | — | $782.13 | 59.6% | 1 | 3 | demo | |||||
| mais 36524 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||||
| Sticker | Vitality (Holo) | Berlin 2019 | CS2 | Steam · ordens de compra↗ |
Skinport↗ |
$0.39 | — | $0.56 | 30 | $0.13 | 32.1% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| Sticker | Vitality (Holo) | Berlin 2019 | CS2 | Steam · ordens de compra↗ |
Steam↗ |
$0.39 | — | $0.49 | 52 | $0.04 | 11.2% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez saldo trava de 7 dias |
| Sticker | Vitality (Holo) | Berlin 2019 | CS2 | Steam↗ |
Skinport↗ |
$0.49 | 52 | $0.56 | 30 | $0.03 | 5.1% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |