| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | $1131.12 | 15.2% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $1091.57 | 14.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $863.89 | 11.2% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $717.53 | 9.1% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $660.49 | 76.2% | ~0 | — | demo | ||||
| mais 38261 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||