| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | N venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $823.15 | 50.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $803.44 | 49.0% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $766.79 | 45.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $623.13 | 58.5% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $600.57 | 55.2% | 1 | — | demo | ||||
| mais 43683 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||||
| Sticker | nitr0 | Boston 2018 |
|
steam↗ |
waxpeer↗ |
$2.57 | 12 | $2.96 | — | $0.21 | 8.3% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| Sticker | nitr0 | Boston 2018 |
|
steam↗ |
lis↗ |
$2.57 | 12 | $2.99 | 1 | $0.13 | 5.1% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |