| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | N venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $821.69 | 50.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $801.97 | 48.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $765.30 | 45.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $623.11 | 58.5% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $598.38 | 54.9% | 1 | — | demo | ||||
| mais 42733 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||||
| Sticker | nitr0 | Boston 2018 |
|
steam↗ |
waxpeer↗ |
$2.57 | 12 | $2.96 | — | $0.21 | 8.3% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| Sticker | nitr0 | Boston 2018 |
|
steam↗ |
marketcsgo↗ |
$2.57 | 12 | $2.90 | — | $0.18 | 7.1% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| Sticker | nitr0 | Boston 2018 |
|
steam↗ |
lis↗ |
$2.57 | 12 | $2.94 | 1 | $0.08 | 3.3% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |