Preços de skins comparados em 17 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 43 316 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $3899.64 | 63.9% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $3743.79 | 59.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $3312.54 | 49.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $944.38 | 52.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $909.29 | 49.4% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 43316 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | |||||||||||
| Sticker | ELEAGUE (Holo) | Boston 2018 | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.08 | 9 | $2.29 | $0.09 | 4.5% | 7 | 21 | 20m ⏱ 1-6h |