| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | $2003.09 | 147.5% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $864.08 | 66.4% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $790.29 | 57.5% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $787.09 | 57.1% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $773.04 | 55.5% | ~1 | — | demo | ||||
| mais 41474 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||