Preços de skins comparados em 18 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 33 977 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1350.44 | 21.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1071.92 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1058.36 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1004.26 | 34.3% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 33977 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||