Preços de skins comparados em 18 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 33 703 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1192.83 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1065.83 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1058.39 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1034.72 | 35.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $996.76 | 34.0% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 33703 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | |||||||||||
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.37 | 16 | $2.75 | $0.25 | 10.4% | ~0 | — | 4m ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Waxpeer↗ |
$2.37 | 16 | $2.70 | $0.17 | 7.0% | ~0 | — | 4m ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |