Preços de skins comparados em 18 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 33 668 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1193.12 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1049.25 | 9.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1049.25 | 9.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1035.20 | 35.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $997.24 | 34.0% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 33668 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||