| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $2377.34 | 19.2% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $2227.22 | 17.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $2017.59 | 15.9% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1511.13 | 68.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1425.89 | 89.1% | ~0 | — | demo | ||||
| mais 42032 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | |||||||||||
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.30 | 25 | $2.64 | $0.21 | 9.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.36 | — | $2.64 | $0.15 | 6.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.42 | — | $2.64 | $0.09 | 3.8% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |