| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1425.89 | 89.1% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1352.83 | 11.5% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1086.81 | 86.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1071.60 | 84.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1043.80 | 38.2% | ~0 | — | demo | ||||
| mais 41132 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | |||||||||||
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.07 | 23 | $2.37 | $0.18 | 8.6% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.17 | — | $2.37 | $0.07 | 3.4% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |
| StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.18 | — | $2.37 | $0.07 | 3.1% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ sem liquidez |