Preços de skins comparados em 17 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 34 706 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | N compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1235.80 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $964.74 | 33.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $945.86 | 52.1% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $914.17 | 31.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $912.50 | 49.4% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 34706 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | |||||||||||
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.36 | 16 | $2.74 | $0.24 | 10.3% | 2 | 2 | 31m ⏱ 6-24h |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Waxpeer↗ |
$2.36 | 16 | $2.62 | $0.11 | 4.6% | 2 | 2 | 31m ⏱ 6-24h |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Lis-Skins↗ |
Market.TM↗ |
$2.50 | 42 | $2.74 | $0.10 | 4.1% | 2 | 2 | 9m ⏱ 6-24h |