Preços de skins comparados em 17 mercados — tudo abaixo de $3 aparece sem login e os filtros funcionam. Outras 34 665 operações, inclusive as mais lucrativas, estão ocultas.
| Item | Jogo | Compra | → Venda | Preço de compra | Preço de venda | Líquido $ | Margem % | Vendas/24 h | Vendas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1235.84 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $964.74 | 33.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $946.77 | 52.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $914.17 | 31.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $911.10 | 49.3% | ~0 | — | demo | |||||
| mais 34665 operações lucrativas ocultas — Entrar com a Steam — grátis | ||||||||||
|
Nenhuma operação encontrada
Nada bate com os filtros atuais — tente afrouxá-los ou redefini-los. Os dados atualizam automaticamente.
| ||||||||||