| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | Цена прод. | N прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1425.89 | 89.1% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1341.99 | 11.4% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1086.39 | 86.8% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1071.18 | 84.5% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $885.53 | 59.8% | ~0 | — | демо | ||||
| ещё 30795 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | |||||||||||
| Sticker | ropz (Champion) | Austin 2025 |
|
marketcsgo↗ |
steam↗ |
$0.03 | $0.07 | 1136 | $0.03 | 106.5% | ~0 | — | 2ч+ ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |
| Sticker | ZywOo (Foil, Champion) | Austin 2025 |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$0.14 | $0.15 | — | $0.01 | 4.8% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Sticker | ZywOo (Foil, Champion) | Austin 2025 |
|
lootfarm↗ |
marketcsgo↗ |
$0.14 | $0.15 | — | $0.00 | 1.8% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |