| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | N пок. | Цена прод. | N прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $1425.89 | 89.1% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1352.83 | 11.5% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1086.81 | 86.8% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1071.60 | 84.6% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1043.80 | 38.2% | ~0 | — | демо | ||||
| ещё 41132 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | ||||||||||||
| Sticker | SunPayus (Holo) | Austin 2025 |
|
skinport↗ |
steam↗ |
$0.52 | 1 | $0.74 | 37 | $0.13 | 25.9% | ~0 | — | 2ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |
| Sticker | z4KR (Holo) | Austin 2025 |
|
steam↗ |
marketcsgo↗ |
$1.91 | 31 | $2.15 | — | $0.13 | 6.9% | ~0 | — | 2ч+ ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Sticker | C4LLM3SU3 (Holo) | Austin 2025 |
|
steam_bid↗ |
steam↗ |
$1.07 | — | $1.30 | 20 | $0.08 | 7.5% | ~1 | — | 2ч+ ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |