Сравниваем цены скинов по 18 площадкам — всё дешевле $3 видно без входа, фильтры работают. Ещё 34 011 сделок, включая самые прибыльные, скрыто.
| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | Цена прод. | N прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1350.48 | 21.3% | ~0 | — | демо | |||||
| CS2 | — | $1071.93 | 9.4% | ~0 | — | демо | |||||
| CS2 | — | $1058.37 | 9.3% | ~0 | — | демо | |||||
| CS2 | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | демо | |||||
| CS2 | — | $1004.26 | 34.3% | ~0 | — | демо | |||||
| ещё 34011 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | |||||||||||
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Steam · ордера↗ |
Steam↗ |
$1.96 | $2.88 | 29 | $0.59 | 30.0% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Steam · ордера↗ |
Market.TM↗ |
$1.96 | $2.38 | — | $0.30 | 15.4% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Market.TM↗ |
Steam↗ |
$2.38 | $2.88 | 29 | $0.17 | 7.0% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |