| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | N пок. | Цена прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1070.30 | 84.3% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $849.02 | 67.7% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $833.78 | 65.7% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $644.89 | 20.4% | ~0 | — | демо | ||||
| ещё 41746 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | |||||||||||
| P250 | Hive (Minimal Wear) |
|
whitemarket↗ |
waxpeer↗ |
$2.56 | — | $2.95 | $0.21 | 8.4% | ~1 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.31 | 25 | $2.61 | $0.17 | 7.4% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.36 | — | $2.61 | $0.12 | 5.1% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| P250 | Hive (Minimal Wear) |
|
lis↗ |
waxpeer↗ |
$2.67 | 18 | $2.95 | $0.10 | 3.9% | ~1 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.42 | — | $2.61 | $0.06 | 2.3% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |