| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | Цена прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | $623.11 | 58.5% | 1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | $598.38 | 54.9% | 1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | $587.96 | 85.3% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | $583.31 | 67.5% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | $582.30 | 83.8% | ~0 | — | демо | ||||
| ещё 32579 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | ||||||||||
| Sticker | zehN | Krakow 2017 |
|
marketcsgo↗ |
waxpeer↗ |
$1.74 | $2.24 | $0.36 | 20.9% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Sticker | zehN | Krakow 2017 |
|
whitemarket↗ |
waxpeer↗ |
$1.76 | $2.24 | $0.35 | 19.6% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Sticker | NBK- | Krakow 2017 |
|
steam_bid↗ |
steam↗ |
$2.20 | $2.78 | $0.26 | 11.8% | ~0 | — | 2ч+ ⏱ 1-7д ⚠ неликвид баланс холд 7д |