| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | N пок. | Цена прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $2003.09 | 147.5% | 1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $790.19 | 57.5% | ~1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $786.99 | 57.1% | ~1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $772.94 | 55.5% | ~1 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $606.83 | 56.7% | 1 | — | демо | ||||
| ещё 30535 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | |||||||||||
| Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 |
|
marketcsgo↗ |
waxpeer↗ |
$0.23 | — | $0.27 | $0.03 | 11.3% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 |
|
steam↗ |
waxpeer↗ |
$0.24 | 33 | $0.27 | $0.01 | 5.8% | ~0 | — | 2ч+ ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |