| Предмет | Игра | Купить | → Продать | Цена покуп. | N пок. | Цена прод. | Чистыми $ | Маржа % | Прод/24ч | Прод/нед | Флаги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $2357.97 | 19.1% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $2217.45 | 17.7% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $2017.62 | 15.9% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1511.13 | 68.7% | ~0 | — | демо | ||||
|
|
🔒 | — | $1425.89 | 89.1% | ~0 | — | демо | ||||
| ещё 42081 прибыльных сделок скрыто — Войти через Steam — бесплатно | |||||||||||
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.30 | 25 | $2.64 | $0.21 | 9.0% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.36 | — | $2.64 | $0.15 | 6.2% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.42 | — | $2.64 | $0.09 | 3.8% | ~0 | — | 1ч ⏱ 1-7д ⚠ неликвид |