17 pazarda karşılaştırılan skin fiyatları — şu tutarın altındaki her şey $3 giriş yapmadan görünür, filtreler çalışır. Diğer 34 797 fırsat, en kârlıları dahil, gizli.
| Eşya | Oyun | Alış | → Satış | Alış fiyatı | Satış fiyatı | N satış | Net $ | Marj % | Satış/24 sa | Satış/hafta | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1235.78 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $964.74 | 33.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $945.86 | 52.1% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $914.17 | 31.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $912.50 | 49.4% | ~0 | — | demo | |||||
| 34797 kârlı fırsat daha gizli — Steam ile giriş — ücretsiz | |||||||||||
| Sticker | NBK- | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Steam · alım emirleri↗ |
Skinport↗ |
$2.01 | $2.65 | 17 | $0.43 | 21.3% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ likit değil |
| Sticker | NBK- | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Steam · alım emirleri↗ |
Steam↗ |
$2.01 | $2.54 | 44 | $0.24 | 11.8% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ likit değil bakiye 7 günlük bekleme |
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Market.TM↗ |
Steam↗ |
$2.38 | $2.88 | 30 | $0.17 | 7.0% | ~0 | — | 13m ⏱ 1-7d ⚠ likit değil bakiye 7 günlük bekleme |