| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | $2357.97 | 19.1% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $2217.45 | 17.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $2017.62 | 15.9% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $1511.13 | 68.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | $1425.89 | 89.1% | ~0 | — | demo | ||||
| 42081 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
| Sticker | C4LLM3SU3 (Holo) | Austin 2025 |
|
steam_bid↗ |
steam↗ |
$1.07 | $1.30 | $0.08 | 7.5% | ~1 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |