Precios de skins comparados en 19 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 77 830 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $3347.58 | 59.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3236.31 | 56.1% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3179.78 | 54.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3066.80 | 51.7% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2455.47 | 37.5% | ~0 | — | demo | |||||
| 77830 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||