Precios de skins comparados en 19 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 79 794 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1074.72 | 54.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1000.23 | 48.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $979.41 | 46.9% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $975.12 | 46.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $950.02 | 11.9% | ~0 | — | demo | |||||
| 79794 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||