Precios de skins comparados en 17 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 39 285 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $3887.36 | 63.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3743.62 | 59.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2224.52 | 28.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1273.85 | 20.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1130.11 | 18.1% | ~0 | — | demo | |||||
| 39285 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||