Precios de skins comparados en 18 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 34 011 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1350.48 | 21.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1071.93 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1058.37 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1004.26 | 34.3% | ~0 | — | demo | |||||
| 34011 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||