| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | N venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $2358.03 | 19.1% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $2217.51 | 17.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $2017.67 | 15.9% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1425.89 | 89.1% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | demo | ||||
| 41878 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||||
| Sticker | flusha | Cluj-Napoca 2015 |
|
skinport↗ |
steam↗ |
$2.12 | 3 | $2.87 | 27 | $0.42 | 19.8% | ~0 | — | 57m ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |