Precios de skins comparados en 18 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 33 695 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | N venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1192.80 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1065.83 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1058.39 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1038.08 | 35.9% | ~0 | — | demo | |||||
| 33695 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||||
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.14 | 58 | $2.22 | 24 | $0.86 | 75.8% | ~0 | — | 32m ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$1.14 | 58 | $1.74 | 54 | $0.40 | 35.1% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |
| Sticker | pronax | Cologne 2015 | CS2 | Steam↗ |
Lis-Skins↗ |
$1.74 | 54 | $2.22 | 24 | $0.26 | 15.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |