Precios de skins comparados en 18 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 33 703 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1192.83 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1065.83 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1058.39 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1034.72 | 35.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $996.76 | 34.0% | ~0 | — | demo | |||||
| 33703 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||