Precios de skins comparados en 18 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 34 011 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | N venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1350.48 | 21.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1071.93 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1058.37 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1004.26 | 34.3% | ~0 | — | demo | |||||
| 34011 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Steam · órdenes de compra↗ |
Steam↗ |
$1.96 | $2.88 | 29 | $0.59 | 30.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Steam · órdenes de compra↗ |
Market.TM↗ |
$1.96 | $2.38 | — | $0.30 | 15.4% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| Sticker | kioShiMa | Cluj-Napoca 2015 | CS2 | Market.TM↗ |
Steam↗ |
$2.38 | $2.88 | 29 | $0.17 | 7.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |