| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1070.30 | 84.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $906.80 | 9.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $852.66 | 24.2% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $849.94 | 24.1% | ~0 | — | demo | ||||
| 30728 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| Sticker | dennis | Cologne 2015 |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.28 | — | $2.65 | $0.24 | 10.4% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| Sticker | dennis | Cologne 2015 |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.39 | 3 | $2.65 | $0.13 | 5.3% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| Sticker | dennis | Cologne 2015 |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.42 | — | $2.65 | $0.10 | 4.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |