Precios de skins comparados en 19 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 72 841 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $3254.77 | 56.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3111.50 | 52.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3066.81 | 51.7% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2980.29 | 49.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2455.39 | 37.5% | ~0 | — | demo | |||||
| 72841 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||