Precios de skins comparados en 17 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 41 836 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $3428.35 | 56.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3351.55 | 54.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2812.26 | 42.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1120.00 | 5.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $966.62 | 40.7% | ~0 | — | demo | |||||
| 41836 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||