Precios de skins comparados en 17 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 34 042 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1385.66 | 22.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1070.35 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1056.82 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1056.61 | 36.7% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1003.94 | 34.3% | ~0 | — | demo | |||||
| 34042 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||