Precios de skins comparados en 19 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 70 144 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $3723.11 | 64.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3553.17 | 59.7% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3461.21 | 57.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $3376.89 | 55.1% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $2955.54 | 45.1% | ~0 | — | demo | |||||
| 70144 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||