Precios de skins comparados en 19 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 77 991 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1382.60 | 22.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1236.61 | 22.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1184.81 | 18.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1132.66 | 17.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1122.34 | 17.2% | ~0 | — | demo | |||||
| 77991 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| Sticker | chrisJ | MLG Columbus 2016 | CS2 | Lis-Skins↗ |
Market.TM↗ |
$2.64 | 12 | $2.89 | $0.10 | 4.0% | 3 | 9 | 6m ⏱ 6-24h |