Precios de skins comparados en 17 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 36 524 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | N venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1236.82 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $944.90 | 52.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $909.73 | 49.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $881.78 | 72.8% | 1 | 3 | demo | |||||
| CS2 | — | — | $782.13 | 59.6% | 1 | 3 | demo | |||||
| 36524 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||||
| Sticker | Vitality (Holo) | Berlin 2019 | CS2 | Steam · órdenes de compra↗ |
Skinport↗ |
$0.39 | — | $0.56 | 30 | $0.13 | 32.1% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| Sticker | Vitality (Holo) | Berlin 2019 | CS2 | Steam · órdenes de compra↗ |
Steam↗ |
$0.39 | — | $0.49 | 52 | $0.04 | 11.2% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |
| Sticker | Vitality (Holo) | Berlin 2019 | CS2 | Steam↗ |
Skinport↗ |
$0.49 | 52 | $0.56 | 30 | $0.03 | 5.1% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |