| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $861.03 | 65.9% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $821.69 | 50.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $801.97 | 48.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $791.88 | 57.6% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $774.11 | 55.6% | ~1 | — | demo | ||||
| 42936 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| Sticker | nitr0 | Boston 2018 |
|
steam↗ |
marketcsgo↗ |
$2.56 | 12 | $2.90 | $0.20 | 7.7% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |