Precios de skins comparados en 17 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 43 316 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $3899.64 | 63.9% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $3743.79 | 59.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $3312.54 | 49.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $944.38 | 52.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $909.29 | 49.4% | ~0 | — | demo | |||||
| 43316 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| Sticker | ELEAGUE (Holo) | Boston 2018 | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.08 | 9 | $2.29 | $0.09 | 4.5% | 7 | 21 | 20m ⏱ 1-6h |