Precios de skins comparados en 17 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 35 508 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | N venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | — | $1236.29 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $1097.63 | 17.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $964.74 | 33.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $948.42 | 52.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | — | $914.57 | 49.5% | ~0 | — | demo | |||||
| 35508 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||||
| Sticker | Hot Wings (Holo) | CS2 | Skinport↗ |
Steam↗ |
$0.75 | 10 | $0.94 | 45 | $0.08 | 10.9% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |