| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $962.43 | 64.9% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $888.31 | 57.1% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $884.40 | 56.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $862.19 | 66.1% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $791.01 | 57.5% | ~1 | — | demo | ||||
| 43000 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| City 17 Pin |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.68 | 62 | $2.89 | $0.06 | 2.3% | ~1 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |