Precios de skins comparados en 17 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 36 427 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $973.99 | 15.5% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $946.26 | 52.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $911.11 | 49.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $889.64 | 13.9% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $882.69 | 72.9% | 1 | 3 | demo | |||||
| 36427 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||