| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | N venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $623.11 | 58.5% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $598.38 | 54.9% | 1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $587.96 | 85.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $583.31 | 67.5% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $582.30 | 83.8% | ~0 | — | demo | ||||
| 32579 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| Sticker | vice | London 2018 |
|
csdeals↗ |
steam↗ |
$1.09 | $1.30 | 25 | $0.06 | 5.5% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |