| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | N venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $1102.70 | 81.3% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1082.68 | 78.7% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1081.96 | 78.6% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1070.30 | 84.3% | ~0 | — | demo | ||||
| 30976 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| Sticker | TACO | London 2018 |
|
marketcsgo↗ |
steam↗ |
$1.95 | $2.30 | 10 | $0.09 | 4.4% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |
| Sticker | TACO | London 2018 |
|
waxpeer↗ |
steam↗ |
$1.95 | $2.30 | 10 | $0.09 | 4.4% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |