| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | N venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $1085.54 | 86.6% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $1070.30 | 84.3% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $849.02 | 67.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $833.78 | 65.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $644.83 | 20.4% | ~0 | — | demo | ||||
| 31181 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||||
| Sticker | TRY (Glitter) | Rio 2022 |
|
lootfarm↗ |
steam↗ |
$0.21 | — | $0.42 | 63 | $0.16 | 77.0% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |
| Sticker | iM (Holo) | Rio 2022 |
|
steam↗ |
marketcsgo↗ |
$1.17 | 23 | $1.35 | — | $0.11 | 9.6% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| Sticker | iM (Holo) | Rio 2022 |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$1.23 | — | $1.35 | — | $0.05 | 4.3% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| Sticker | iM (Holo) | Rio 2022 |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$1.24 | 3 | $1.35 | — | $0.04 | 3.4% | ~0 | — | 2h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |