| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | N venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | — | $962.43 | 64.9% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $888.31 | 57.1% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $884.40 | 56.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $862.30 | 66.1% | ~1 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | — | $791.12 | 57.5% | ~1 | — | demo | ||||
| 43074 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||||
| Sticker | chelo | Shanghai 2024 |
|
marketcsgo↗ |
steam↗ |
$0.03 | — | $0.06 | 41 | $0.03 | 89.6% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez saldo bloqueo de 7 días |
| Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 |
|
marketcsgo↗ |
waxpeer↗ |
$0.23 | — | $0.27 | — | $0.02 | 10.8% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 |
|
steam↗ |
waxpeer↗ |
$0.24 | 33 | $0.27 | — | $0.01 | 5.8% | ~0 | — | 2h+ ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |