Precios de skins comparados en 18 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 33 703 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1192.83 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1065.83 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1058.39 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $1034.72 | 35.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $996.76 | 34.0% | ~0 | — | demo | |||||
| 33703 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.37 | 16 | $2.75 | $0.25 | 10.4% | ~0 | — | 3m ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Waxpeer↗ |
$2.37 | 16 | $2.70 | $0.17 | 7.0% | ~0 | — | 3m ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |