| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔒 | — | $2377.34 | 19.2% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $2227.22 | 17.8% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $2017.59 | 15.9% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1511.13 | 68.7% | ~0 | — | demo | ||||
|
|
🔒 | — | $1425.89 | 89.1% | ~0 | — | demo | ||||
| 42032 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
lis↗ |
marketcsgo↗ |
$2.30 | 25 | $2.64 | $0.21 | 9.0% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
whitemarket↗ |
marketcsgo↗ |
$2.36 | — | $2.64 | $0.15 | 6.2% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |
| FAMAS | Hexane (Field-Tested) |
|
waxpeer↗ |
marketcsgo↗ |
$2.42 | — | $2.64 | $0.09 | 3.8% | ~0 | — | 1h ⏱ 1-7d ⚠ sin liquidez |