Precios de skins comparados en 17 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 34 531 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | N compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | — | $1235.34 | 19.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $967.11 | 33.6% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $944.90 | 52.2% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $935.02 | 32.1% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | — | $909.73 | 49.3% | ~0 | — | demo | |||||
| 34531 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | |||||||||||
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Market.TM↗ |
$2.36 | 16 | $2.77 | $0.27 | 11.3% | 2 | 4 | 20m ⏱ 6-24h |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Lis-Skins↗ |
Market.TM↗ |
$2.50 | 42 | $2.77 | $0.13 | 5.1% | 2 | 4 | 9m ⏱ 6-24h |
| MAG-7 | Memento (Minimal Wear) | CS2 | Skinport↗ |
Waxpeer↗ |
$2.36 | 16 | $2.62 | $0.11 | 4.6% | 2 | 4 | 20m ⏱ 6-24h |