Precios de skins comparados en 18 mercados — todo por debajo de $3 se muestra sin iniciar sesión y los filtros funcionan. Otras 33 670 operaciones, incluidas las más rentables, están ocultas.
| Objeto | Juego | Compra | → Venta | Precio de compra | Precio de venta | Neto $ | Margen % | Ventas/24 h | Ventas/sem | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | $1192.78 | 18.8% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1065.82 | 9.4% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1058.38 | 9.3% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1040.56 | 36.0% | ~0 | — | demo | |||||
| CS2 | $1038.08 | 35.9% | ~0 | — | demo | |||||
| 33670 operaciones rentables más ocultas — Entrar con Steam — gratis | ||||||||||
|
No se encontraron operaciones
Nada encaja con los filtros actuales — prueba a relajarlos o restablecerlos. Los datos se actualizan automáticamente.
| ||||||||||